Breandan Ethelyn 'Ethelyn'
rotu, sukupuoli | irlannincob, tamma |
syntynyt (4-vuotias) | 07.01.2013 (28.01.2013) |
väri, säkäkorkeus (sektio) | rautias tobiano, 153 cm (B) |
painotus, taso | valjakkoajo, vaikea |
kasvattaja | Breandan (BREA1226) |
rekisterinumero | VH13-046-0003 |
omistaja, asuintalli | Tuire N. (VRL-00345), Breandan |
i. Flaming Hope musta tovero, 153 cm VH05-046-7719 |
ii. Flame Nickles ruunikko tobiano, 151 cm VH05-046-1894 |
iii. Freddy ruunikko tobiano, 147 cm VH03-046-7639 |
iie. Niccy Friend musta tobiano, 150 cm VH04-046-3830 | ||
ie. Tuuha's Holly I musta, 155 cm VH04-046-8026 |
iei. Blue Mystic mustankirjava, 153 cm | |
iee. Rosemarian musta tobiano, 158 cm | ||
e. Elwynn TN voikko, 152 cm VH02-046-9027 |
ei. Rodos of Scorpia ruunikko tobiano, 155 cm VH02-046-8659 |
eii. Daniel ruunikko, 149 cm |
eie. Rebecca musta tobiano, 159 cm | ||
ee. Kamikatse LIL musta tobiano, 144 cm Champion VH01-046-8278 |
eei. Black With White musta tobiano, 144 cm KTK-III, Champion VH01-046-8941 | |
eee. Absolut SWE musta sabino, 146 cm YLA2, THS I |
o. Brandan Falstad, synt. 04.07.2018,
i. Dyantha's Fenix
t. Breandan Emeryn, synt. 16.02.2017,
i. Breandan Morris
o. Breandan Abraham, synt. 05.01.2016,
i. Breandan Abram
t. Breandan Esmeralda, synt. 14.09.2013,
i. Mister Murderous PM
VVJ-sijoituksia 41, kaikki 190 kilpailua täällä | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVJ | ~ | 09.05.2013 | ~ | Fiktio | ~ | vaativa | ~ | 6/40 |
VVJ | ~ | 04.05.2013 | ~ | Fiktio | ~ | vaativa | ~ | 4/40 |
VVJ | ~ | 02.05.2013 | ~ | Fiktio | ~ | vaativa | ~ | 4/40 |
VVJ | ~ | 29.04.2013 | ~ | Duren | ~ | vaikea | ~ | 1/25 |
VVJ | ~ | 28.04.2013 | ~ | Fiktio | ~ | vaikea | ~ | 4/28 |
VVJ | ~ | 25.04.2013 | ~ | Fiktio | ~ | vaikea | ~ | 2/28 |
VVJ | ~ | 23.04.2013 | ~ | Fiktio | ~ | vaikea | ~ | 1/28 |
VVJ | ~ | 23.04.2013 | ~ | Duren | ~ | vaikea | ~ | 4/25 |
VVJ | ~ | 23.04.2013 | ~ | Suprant | ~ | vaikea | ~ | 4/39 |
VVJ | ~ | 07.04.2013 | ~ | Fiktio | ~ | vaativa | ~ | 2/30 |
VVJ | ~ | 06.04.2013 | ~ | Fiktio | ~ | vaativa | ~ | 2/30 |
VVJ | ~ | 01.04.2013 | ~ | Fiktio | ~ | vaativa | ~ | 2/30 |
VVJ | ~ | 29.03.2013 | ~ | Fiktio | ~ | vaativa | ~ | 3/40 |
VVJ | ~ | 28.03.2013 | ~ | Riihen ponitalli | ~ | vaativa | ~ | 5/30 |
VVJ | ~ | 28.03.2013 | ~ | Fiktio | ~ | vaativa | ~ | 5/40 |
VVJ | ~ | 26.03.2013 | ~ | Breandan | ~ | vaativa | ~ | 1/30 |
VVJ | ~ | 25.03.2013 | ~ | Fiktio | ~ | noviisi | ~ | 3/30 |
VVJ | ~ | 24.03.2013 | ~ | Fiktio | ~ | vaativa | ~ | 5/40 |
VVJ | ~ | 22.03.2013 | ~ | Koston Suomenhevoset | ~ | vaativa | ~ | 5/30 |
VVJ | ~ | 21.03.2013 | ~ | Fiktio | ~ | vaativa | ~ | 4/40 |
VVJ | ~ | 20.03.2013 | ~ | Ilomantsi | ~ | noviisi | ~ | 1/17 |
VVJ | ~ | 17.03.2013 | ~ | Fiktio | ~ | noviisi | ~ | 4/40 |
VVJ | ~ | 14.03.2013 | ~ | Breandan | ~ | noviisi | ~ | 3/30 |
VVJ | ~ | 14.03.2013 | ~ | Jindabyne | ~ | vaativa | ~ | 6/39 |
VVJ | ~ | 13.03.2013 | ~ | Jindabyne | ~ | vaativa | ~ | 4/39 |
VVJ | ~ | 13.03.2013 | ~ | Breandan | ~ | noviisi | ~ | 5/30 |
VVJ | ~ | 12.03.2013 | ~ | Jindabyne | ~ | vaativa | ~ | 1/39 |
VVJ | ~ | 12.03.2013 | ~ | Kisatalli Vienre | ~ | noviisi | ~ | 2/22 |
VVJ | ~ | 11.03.2013 | ~ | Fiktio | ~ | noviisi | ~ | 6/40 |
VVJ | ~ | 10.03.2013 | ~ | Fiktio | ~ | noviisi | ~ | 5/40 |
VVJ | ~ | 03.03.2013 | ~ | Fiktio | ~ | noviisi | ~ | 4/34 |
VVJ | ~ | 01.03.2013 | ~ | Fiktio | ~ | noviisi | ~ | 2/34 |
VVJ | ~ | 26.02.2013 | ~ | Fiktio | ~ | noviisi | ~ | 2/34 |
VVJ | ~ | 05.02.2013 | ~ | Fiktio | ~ | noviisi | ~ | 4/25 |
VVJ | ~ | 03.02.2013 | ~ | Fiktio | ~ | noviisi | ~ | 3/25 |
VVJ | ~ | 02.02.2013 | ~ | Fiktio | ~ | noviisi | ~ | 3/25 |
VVJ | ~ | 29.01.2013 | ~ | Fiktio | ~ | noviisi | ~ | 1/25 |
VVJ | ~ | 28.01.2013 | ~ | Caral | ~ | noviisi | ~ | 1/26 |
VVJ | ~ | 27.01.2013 | ~ | Caral | ~ | noviisi | ~ | 3/26 |
VVJ | ~ | 26.01.2013 | ~ | Caral | ~ | noviisi | ~ | 4/26 |
VVJ | ~ | 23.01.2013 | ~ | Caral | ~ | noviisi | ~ | 4/26 |
06.02.2013, Tuire
Ethelynin valjakkoura on startannut todella mukavasti. Tällä hetkellä tammalla on takanaan 19 starttia, joista kahdeksasta on saatu sijoitus. Kerran tamma oli jopa ensimmäinen luokassaan! Kolmesti tamma on ollut ihan häntäpäässä luokkaa, kerran ihan viimeisenä ja kahdesti kolmanneksi viimeisenä. Muut sijat onkin sitten olleet keskivaiheilla, joskus oltiin kuudentena ja monesti sijoituttiin 11. Varsin vaihtelevaa menestystä siis on ollut eikä sille voi mitään. Välillä toisella tai jopa molemmilla yksinkertaisesti on huonompia päiviä ja silloin ei monesti onnistu mikään, varsinkaan kilpailusuoritukset. Ja joskus toiste luokan taso on vain ollut niin huimaava, ettei siellä aloittelevat valjakot menesty, vaikka parhaansa tekisikin. Pääpiirteittäin olen kuitenkin todella tyytyvänen Ethelynin suoritukseen, kovin moni muu nuorikoistamme ei kuitenkaan ole sijoittunut lähes joka toisessa startissaan näin pitkällä aikavälillä.