Breandan Morris 'Morris'KTK-II
rotu, sukupuoli | irlannincob, ori |
syntynyt (3-vuotias) | 30.09.2013 (21.10.2013) |
väri, säkäkorkeus (sektio) | musta tobiano, 158 cm (B) |
painotus, taso | valjakkoajo, vaikea |
kasvattaja | Breandan (BREA1226) |
rekisterinumero | VH13-046-0161 |
omistaja, asuintalli | Tuire N. (VRL-00345), Breandan |
i. Malcolm HE musta tobiano, 163 cm VH13-046-0052 |
ii. Not Even Tuesday DIM musta tobiano, 164 cm KTK-III VH12-046-0006 |
iii. Not Exactly Monday musta tobiano, 164 cm VH12-046-0001 |
iie. Marcia's Isabel musta tobiano, 165 cm | ||
ie. Fake Paramour musta tovero, 162 cm VH14-046-0074 |
iei. Black-Eyes' Paulus musta, 170 cm VH12-046-0045 | |
iee. Snowbell's My Lover musta tobiano, 165 cm VH12-046-0143 | ||
e. Breandan Sondra ruunikko tobiano, 155 cm VH13-046-0011 |
ei. Breandan Wannabe musta sabino, 152 cm YLA2, VVJ-III, KTK-III, VIR MVA Ch VH00-046-7246 |
eii. Torna musta, 155 cm YLA2, VVJ-III |
eie. Aloisia musta sabino, 150 cm YLA2, VVJ-III, WRJ-II | ||
ee. Breandan Sallie ruunikko tobiano, 158 cm VH12-046-0092 |
eei. Olli musta tobiano, 151 cm | |
eee. Silvery Dream ruunikonkimo, 159 cm VH12-046-0039 |
t. Breandan Jaimie, synt. 01.07.2017,
e. Breandan Jodell
t. Breandan Emeryn, synt. 16.02.2017,
e. Breandan Ethelyn
o. Maeleachlainn LAC, synt. 01.05.2015,
e. Mairenn the Hoodlumhearted 360
VVJ-sijoituksia 49, kaikki 262 kilpailua täällä | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVJ | ~ | 19.10.2015 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 3/16 |
VVJ | ~ | 18.10.2015 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 3/16 |
VVJ | ~ | 17.10.2015 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 2/16 |
VVJ | ~ | 04.08.2015 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 3/10 |
VVJ | ~ | 28.07.2015 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 1/7 |
VVJ | ~ | 12.06.2015 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 3/12 |
VVJ | ~ | 08.06.2015 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 1/12 |
VVJ | ~ | 06.06.2015 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 2/4 |
VVJ | ~ | 03.06.2015 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 2/4 |
VVJ | ~ | 01.06.2015 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 2/4 |
VVJ | ~ | 30.05.2015 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 1/3 |
VVJ | ~ | 16.05.2015 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 1/24 |
VVJ | ~ | 12.05.2015 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 3/24 |
VVJ | ~ | 31.03.2015 | ~ | Wyat Shetlands | ~ | vaikea | ~ | 4/40 |
VVJ | ~ | 29.03.2015 | ~ | Wyat Shetlands | ~ | vaikea | ~ | 3/40 |
VVJ | ~ | 20.03.2015 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 3/9 |
VVJ | ~ | 18.03.2015 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 3/9 |
VVJ | ~ | 13.03.2015 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 3/9 |
VVJ | ~ | 12.03.2015 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 1/9 |
VVJ | ~ | 17.02.2015 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 2/14 |
VVJ | ~ | 15.02.2015 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 1/14 |
VVJ | ~ | 12.02.2015 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 1/14 |
VVJ | ~ | 11.02.2015 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 2/14 |
VVJ | ~ | 08.02.2015 | ~ | Konkkaronkka | ~ | vaikea | ~ | 4/40 |
VVJ | ~ | 03.02.2015 | ~ | Konkkaronkka | ~ | vaikea | ~ | 6/40 |
VVJ | ~ | 02.02.2015 | ~ | Pirunkorpi | ~ | vaikea | ~ | 2/8 |
VVJ | ~ | 28.01.2015 | ~ | Tuiskula | ~ | vaativa | ~ | 1/40 |
VVJ | ~ | 26.01.2015 | ~ | Pirunkorpi | ~ | vaikea | ~ | 1/8 |
VVJ | ~ | 26.01.2015 | ~ | Tuiskula | ~ | vaativa | ~ | 2/40 |
VVJ | ~ | 25.01.2015 | ~ | Pirunkorpi | ~ | vaikea | ~ | 2/8 |
VVJ | ~ | 18.11.2014 | ~ | Breandan | ~ | vaativa | ~ | 6/40 |
VVJ | ~ | 13.11.2014 | ~ | Breandan | ~ | vaativa | ~ | 3/40 |
VVJ | ~ | 09.11.2014 | ~ | Breandan | ~ | vaativa | ~ | 5/40 |
VVJ | ~ | 04.10.2014 | ~ | Breandan | ~ | vaativa | ~ | 3/14 |
VVJ | ~ | 21.09.2014 | ~ | Breandan | ~ | vaativa | ~ | 2/30 |
VVJ | ~ | 30.07.2014 | ~ | VVJ-Cup | ~ | vaativa | ~ | 7/127 |
VVJ | ~ | 28.07.2014 | ~ | Breandan | ~ | vaativa | ~ | 3/13 |
VVJ | ~ | 25.07.2014 | ~ | Breandan | ~ | vaativa | ~ | 2/13 |
VVJ | ~ | 05.07.2014 | ~ | Breandan (Jade) | ~ | vaativa | ~ | 2/15 |
VVJ | ~ | 12.02.2014 | ~ | Breandan | ~ | noviisi | ~ | 5/29 |
VVJ | ~ | 07.02.2014 | ~ | Breandan | ~ | noviisi | ~ | 1/29 |
VVJ | ~ | 04.02.2014 | ~ | Breandan | ~ | noviisi | ~ | 2/29 |
VVJ | ~ | 04.01.2014 | ~ | Breandan | ~ | noviisi | ~ | 4/29 |
VVJ | ~ | 26.12.2013 | ~ | Breandan | ~ | noviisi | ~ | 5/29 |
VVJ | ~ | 25.11.2013 | ~ | Breandan | ~ | noviisi | ~ | 2/30 |
VVJ | ~ | 14.11.2013 | ~ | Brynhild | ~ | noviisi | ~ | 4/40 |
VVJ | ~ | 13.11.2013 | ~ | Brynhild | ~ | noviisi | ~ | 4/40 |
VVJ | ~ | 12.11.2013 | ~ | Salpicar | ~ | noviisi | ~ | 5/38 |
VVJ | ~ | 25.10.2013 | ~ | Breandan | ~ | noviisi | ~ | 7/50 |
näyttelyt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJ | ~ | 25.02.2018 | ~ | Gealán | ~ | irtoSERT | ~ | tuom. Lissu T. |
NJ | ~ | 14.10.2016 | ~ | Hortensia | ~ | irtoSERT | ~ | tuom. Siiri K. |
VSN | ~ | 01.08.2014 | ~ | Stal Lycan | ~ | SW4 | ~ | tuom. Vibaja |
4,5+5+4,5+4+3,5+4+4+3,5+2,5+2 = 37,5 p. |
15.10.2014, Tuire
Lokakuussa oli Breandan Somhairlen ja Breandan Morriksen vuoro käydä näyttäytymässä hevoskantakirjatilaisuudessa. Aamulla vähän pelkäsin, mitä hommasta tulee, koska säätiedotus lupasi vettä koko päivälle ja Harle tunnetusti ei pidä vesisateesta. Onneksemme tiedotus ei taaskaan pitänyt paikkaansa, koska sade oli loppunut saapuessamme tallille, jossa tilaisuus pidettiin eikä sitä tullut lisääkään koko sinä aikana, kun olimme paikalle. Morris ja Harle molemmat käyttäytyivät siis varsin mallikkaasti. Morris sai II-palkinnon pistein 17-18-17-18 = 70 p. ja Harle sai III-palkinnon pistein 15-16-17-18 = 66p.