Meidhir Nino 'Meidi'
rotu, sukupuoli | irlannincob, tamma |
syntynyt (4-vuotias) | 03.02.2009 (24.02.2009) |
väri, säkäkorkeus (sektio) | rautias, 142 cm (C) |
painotus, taso | valjakkoajo, kilpailee vielä |
kasvattaja | Total Nino |
rekisterinumero | VH05-046-8472 |
omistaja, asuintalli | Tuire N. (VRL-00345), Breandan |
Meidhir Ninon entinen omistaja Brionglóid, Ireth (VRL-03777) kuvaili tammaa näin:
Meidi on selväpäinen ja fiksu tamma, jolta löytyy kuitenkin myös omaa tahtoa. Välillä tammamaisuus ottaa vallan ja kaikki kiukuttaa niin maan perkeleesti, mutta pääosin se osaa käyttäytyä ihan fiksusti. Laumassa tulee juttuun kaikkien kanssa. Hyvinä päivinä on kaikkien käsiteltävissä, mutta on kuitenkin sen verran tuulella kulkeva, ettei ole ihan helppo hevonen.
Kärryjen edessä fiksu ja toimii hyvin, yrittäen parhaansa. On pienestä koostaan huolimatta hyvin näyttävä valjakkohevonen. Kouluratsuna saattaa olla kankea, mutta omaa todella hienon ravin, jossa voi kyllä olla haastetta pysyä. Vertyessään taipuu hienosti ja ajoittain kulkeen oikeinpäinkin. Taluttaessa vähän hölmö, steppailee taluttajan ympärillä koko ajan. Tämän vuoksi Meidi pitää aina taluttaa yksin.
i. Leonides musta tovero, 135 cm |
ii. Xavier evm musta tovero, 130 cm |
iii. Edgardo evm musta tobiano, 135 cm |
iie. Kriptonite evm rautias sabino, 135 cm | ||
ie. Lillyana evm rautiaankimo, 134 cm |
iei. Equinox evm musta sabino, 136 cm | |
iee. Calandria evm rautiaankimo, 132 cm | ||
e. Phaedra ruunikko tobiano, 150 cm |
ei. Nemesis evm musta tobiano, 140 cm |
eii. Tyndaris evm musta tovero, 148 cm |
eie. Thespian evm rautias sabino, 144 cm | ||
ee. Polyxena evm rautias sabino, 147 cm |
eei. Equinox evm rautias sabino, 139 cm | |
eee. Poena evm rautiaakimo, 144 cm |
t. Március Meadar, synt. 10.03.2011,
i. Zelda's Leonart
Meidhir Nino ja Runorannan Iiris kilpailevat parivaljakossa yhdessä.
VVJ-sijoituksia 26, kaikki 92 kilpailua täällä | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVJ | ~ | 10.02.2018 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 1/5 |
VVJ | ~ | 07.02.2018 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 1/5 |
VVJ | ~ | 05.02.2018 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 1/5 |
VVJ | ~ | 04.02.2018 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 2/5 |
VVJ | ~ | 02.02.2018 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 1/5 |
VVJ | ~ | 31.01.2018 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 1/12 |
VVJ | ~ | 28.01.2018 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 2/12 |
VVJ | ~ | 27.01.2018 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 2/12 |
VVJ | ~ | 25.01.2018 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 1/12 |
VVJ | ~ | 18.08.2017 | ~ | Escorant Trakehners | ~ | vaativa | ~ | 1/30 |
VVJ | ~ | 17.08.2017 | ~ | Escorant Trakehners | ~ | vaativa | ~ | 4/30 |
VVJ | ~ | 16.08.2017 | ~ | Escorant Trakehners | ~ | vaativa | ~ | 5/30 |
VVJ | ~ | 15.08.2017 | ~ | Escorant Trakehners | ~ | vaativa | ~ | 3/30 |
VVJ | ~ | 06.08.2017 | ~ | Escorant Trakehners | ~ | vaativa | ~ | 2/30 |
VVJ | ~ | 05.08.2017 | ~ | Escorant Trakehners | ~ | vaativa | ~ | 5/30 |
VVJ | ~ | 20.05.2017 | ~ | Swildie Highlanbders | ~ | vaativa | ~ | 2/30 |
VVJ | ~ | 18.05.2017 | ~ | Swildie Highlanbders | ~ | vaativa | ~ | 4/30 |
VVJ | ~ | 17.05.2017 | ~ | Swildie Highlanbders | ~ | vaativa | ~ | 4/30 |
VVJ | ~ | 28.02.2017 | ~ | Breandan | ~ | noviisi | ~ | 2/11 |
VVJ | ~ | 21.10.2016 | ~ | Breandan | ~ | vaativa | ~ | 5/40 |
VVJ | ~ | 14.05.2016 | ~ | Breandan | ~ | noviisi | ~ | 1/17 |
VVJ | ~ | 11.11.2015 | ~ | Tuiskula | ~ | vaativa | ~ | 4/18 |
VVJ | ~ | 31.07.2015 | ~ | VVJ-Cup | ~ | noviisi | ~ | 5/107 |
VVJ | ~ | 07.02.2015 | ~ | Breandan | ~ | noviisi | ~ | 2/50 |
VVJ | ~ | 04.02.2015 | ~ | Breandan | ~ | noviisi | ~ | 3/50 |
VVJ | ~ | 30.01.2015 | ~ | VVJ-Cup | ~ | noviisi | ~ | 10/101 |
näyttelyt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSN | ~ | 15.08.2015 | ~ | Spiros Stables | ~ | 7/7 | ~ | tuom. taffel |
2+2+3+3+3,5+2,5+3+3,5+4+3 = 29,5p |