Aislingin muut kilpailut
35 x KRJ, sijoituksia 2 kpl |
KRJ | ~ | 20.06.2016 | ~ | Metsovaara | ~ | helppo C | ~ | 22/30 |
KRJ | ~ | 19.06.2016 | ~ | Metsovaara | ~ | helppo C | ~ | 11/30 |
KRJ | ~ | 18.06.2016 | ~ | Metsovaara | ~ | helppo C | ~ | 30/30 |
KRJ | ~ | 17.06.2016 | ~ | Metsovaara | ~ | helppo C | ~ | 22/30 |
KRJ | ~ | 16.06.2016 | ~ | Metsovaara | ~ | helppo C | ~ | 8/30 |
KRJ | ~ | 15.06.2016 | ~ | Metsovaara | ~ | helppo C | ~ | 26/30 |
KRJ | ~ | 14.06.2016 | ~ | Metsovaara | ~ | helppo C | ~ | 28/30 |
KRJ | ~ | 13.06.2016 | ~ | Metsovaara | ~ | helppo C | ~ | 15/30 |
KRJ | ~ | 12.06.2016 | ~ | Metsovaara | ~ | helppo C | ~ | 9/30 |
KRJ | ~ | 11.06.2016 | ~ | Metsovaara | ~ | helppo C | ~ | 26/30 |
KRJ | ~ | 23.12.2015 | ~ | Kisatalli Kaukasus | ~ | helppo C | ~ | 11/30 |
KRJ | ~ | 22.12.2015 | ~ | Kisatalli Kaukasus | ~ | helppo C | ~ | 27/30 |
KRJ | ~ | 21.12.2015 | ~ | Kisatalli Kaukasus | ~ | helppo C | ~ | 11/30 |
KRJ | ~ | 30.11.2015 | ~ | KRJ-Cup | ~ | helppo C | ~ | 111/224 |
KRJ | ~ | 30.11.2015 | ~ | KRJ-Cup | ~ | helppo D | ~ | 62/111 |
KRJ | ~ | 25.11.2015 | ~ | Fiktio | ~ | helppo C | ~ | 18/37 |
KRJ | ~ | 24.11.2015 | ~ | Fiktio | ~ | helppo C | ~ | 15/37 |
KRJ | ~ | 23.11.2015 | ~ | Fiktio | ~ | helppo C | ~ | 5/37 |
KRJ | ~ | 22.11.2015 | ~ | Fiktio | ~ | helppo C | ~ | 16/37 |
KRJ | ~ | 21.11.2015 | ~ | Fiktio | ~ | helppo C | ~ | 27/37 |
KRJ | ~ | 20.11.2015 | ~ | Fiktio | ~ | helppo C | ~ | 9/37 |
KRJ | ~ | 19.11.2015 | ~ | Fiktio | ~ | helppo C | ~ | 4/37 |
KRJ | ~ | 18.11.2015 | ~ | Fiktio | ~ | helppo C | ~ | 16/37 |
KRJ | ~ | 17.11.2015 | ~ | Fiktio | ~ | helppo C | ~ | 16/37 |
KRJ | ~ | 16.11.2015 | ~ | Fiktio | ~ | helppo C | ~ | 19/37 |
|
5 x villit, sijoituksia 3 kpl |
este | ~ | 15.07.2015 | ~ | Ratsutalli Luttanat | ~ | 60 cm | ~ | 1/4 |
este | ~ | 30.05.2015 | ~ | Ratsutalli Luttanat | ~ | 50 cm | ~ | 10/13 |
este | ~ | 30.05.2015 | ~ | Vaahterapolku | ~ | 60 cm | ~ | 1/21 |
kenttä | ~ | 15.07.2015 | ~ | Ratsutalli Luttanat | ~ | aloittelija | ~ | 4/5 |
maastoeste | ~ | 17.05.2015 | ~ | Spring Hill Racing Center | ~ | 40-60 cm | ~ | 5/40 |
AF Wendellin muut kilpailut
107 x KRJ, sijoituksia 28 kpl |
KRJ | ~ | 31.06.2014 | ~ | KRJ-Cup | ~ | helppo B | ~ | 242/416 |
KRJ | ~ | 31.06.2014 | ~ | KRJ-Cup | ~ | helppo C | ~ | 119/276 |
KRJ | ~ | 30.06.2014 | ~ | Breawa | ~ | helppo B | ~ | 11/44 |
KRJ | ~ | 30.06.2014 | ~ | Breawa | ~ | helppo B | ~ | 10/48 |
KRJ | ~ | 31.06.2014 | ~ | Wyrda Sporthorses | ~ | helppo B | ~ | 19/31 |
KRJ | ~ | 30.06.2014 | ~ | Wyrda Sporthorses | ~ | helppo C | ~ | 10/24 |
KRJ | ~ | 29.06.2014 | ~ | Wyrda Sporthorses | ~ | helppo B | ~ | 14/31 |
KRJ | ~ | 29.06.2014 | ~ | Wyrda Sporthorses | ~ | helppo C | ~ | 23/24 |
KRJ | ~ | 29.06.2014 | ~ | Breawa | ~ | helppo B | ~ | 30/44 |
KRJ | ~ | 29.06.2014 | ~ | Breawa | ~ | helppo B | ~ | 48/48 |
KRJ | ~ | 28.06.2014 | ~ | Breawa | ~ | helppo B | ~ | 32/44 |
KRJ | ~ | 28.06.2014 | ~ | Breawa | ~ | helppo B | ~ | 34/48 |
KRJ | ~ | 28.06.2014 | ~ | Wyrda Sporthorses | ~ | helppo B | ~ | 6/31 |
KRJ | ~ | 28.06.2014 | ~ | Wyrda Sporthorses | ~ | helppo C | ~ | 21/24 |
KRJ | ~ | 28.06.2014 | ~ | Team Welshponit | ~ | helppo B | ~ | 35/49 |
KRJ | ~ | 28.06.2014 | ~ | Team Welshponit | ~ | helppo B | ~ | 34/50 |
KRJ | ~ | 27.06.2014 | ~ | Wyrda Sporthorses | ~ | helppo B | ~ | 12/31 |
KRJ | ~ | 27.06.2014 | ~ | Wyrda Sporthorses | ~ | helppo C | ~ | 6/24 |
KRJ | ~ | 27.06.2014 | ~ | Breawa | ~ | helppo B | ~ | 34/44 |
KRJ | ~ | 27.06.2014 | ~ | Breawa | ~ | helppo B | ~ | 26/48 |
KRJ | ~ | 26.06.2014 | ~ | Breawa | ~ | helppo B | ~ | 34/44 |
KRJ | ~ | 26.06.2014 | ~ | Breawa | ~ | helppo B | ~ | 34/48 |
KRJ | ~ | 26.06.2014 | ~ | Wyrda Sporthorses | ~ | helppo B | ~ | 9/31 |
KRJ | ~ | 26.06.2014 | ~ | Wyrda Sporthorses | ~ | helppo C | ~ | 4/24 |
KRJ | ~ | 23.06.2014 | ~ | Ketola | ~ | helppo B | ~ | 9/27 |
KRJ | ~ | 15.06.2014 | ~ | Oak Hill Event Park | ~ | helppo C | ~ | 48/76 |
KRJ | ~ | 15.06.2014 | ~ | Oak Hill Event Park | ~ | helppo C | ~ | 39/78 |
KRJ | ~ | 11.06.2014 | ~ | Marike | ~ | helppo B | ~ | 19/60 |
KRJ | ~ | 11.06.2014 | ~ | Marike | ~ | helppo B | ~ | 39/60 |
KRJ | ~ | 11.06.2014 | ~ | Marike | ~ | helppo B | ~ | 2/60 |
KRJ | ~ | 11.06.2014 | ~ | Marike | ~ | helppo B | ~ | 58/60 |
KRJ | ~ | 11.06.2014 | ~ | Marike | ~ | helppo B | ~ | 41/60 |
KRJ | ~ | 07.06.2014 | ~ | Aaveen suomenhevostila | ~ | helppo B | ~ | 50/72 |
KRJ | ~ | 07.06.2014 | ~ | Aaveen suomenhevostila | ~ | helppo B | ~ | 43/67 |
KRJ | ~ | 07.06.2014 | ~ | Parodia | ~ | helppo B | ~ | 38/40 |
KRJ | ~ | 07.06.2014 | ~ | Parodia | ~ | helppo B | ~ | 9/40 |
KRJ | ~ | 06.06.2014 | ~ | Aaveen suomenhevostila | ~ | helppo B | ~ | 7/72 |
KRJ | ~ | 06.06.2014 | ~ | Aaveen suomenhevostila | ~ | helppo B | ~ | 13/67 |
KRJ | ~ | 05.06.2014 | ~ | Aaveen suomenhevostila | ~ | helppo B | ~ | 5/72 |
KRJ | ~ | 05.06.2014 | ~ | Aaveen suomenhevostila | ~ | helppo B | ~ | 30/67 |
KRJ | ~ | 06.06.2014 | ~ | Parodia | ~ | helppo B | ~ | 4/40 |
KRJ | ~ | 06.06.2014 | ~ | Parodia | ~ | helppo B | ~ | 6/40 |
KRJ | ~ | 06.06.2014 | ~ | Odelie's Loves | ~ | helppo C | ~ | 2/50 |
KRJ | ~ | 05.06.2014 | ~ | Odelie's Loves | ~ | helppo C | ~ | 20/50 |
KRJ | ~ | 05.06.2014 | ~ | Parodia | ~ | helppo B | ~ | 14/40 |
KRJ | ~ | 05.06.2014 | ~ | Parodia | ~ | helppo B | ~ | 9/40 |
KRJ | ~ | 04.06.2014 | ~ | Parodia | ~ | helppo B | ~ | 2/40 |
KRJ | ~ | 04.06.2014 | ~ | Parodia | ~ | helppo B | ~ | 4/40 |
KRJ | ~ | 04.06.2014 | ~ | Odelie's Loves | ~ | helppo C | ~ | 4/50 |
KRJ | ~ | 04.06.2014 | ~ | Aaveen suomenhevostila | ~ | helppo B | ~ | 62/72 |
KRJ | ~ | 04.06.2014 | ~ | Aaveen suomenhevostila | ~ | helppo B | ~ | 26/67 |
KRJ | ~ | 03.06.2014 | ~ | Aaveen suomenhevostila | ~ | helppo B | ~ | 24/72 |
KRJ | ~ | 03.06.2014 | ~ | Aaveen suomenhevostila | ~ | helppo B | ~ | 22/67 |
KRJ | ~ | 03.06.2014 | ~ | Odelie's Loves | ~ | helppo C | ~ | 50/50 |
KRJ | ~ | 03.06.2014 | ~ | Parodia | ~ | helppo B | ~ | 29/40 |
KRJ | ~ | 03.06.2014 | ~ | Parodia | ~ | helppo B | ~ | 32/40 |
KRJ | ~ | 02.06.2014 | ~ | Parodia | ~ | helppo B | ~ | 1/40 |
KRJ | ~ | 02.06.2014 | ~ | Parodia | ~ | helppo B | ~ | 27/40 |
KRJ | ~ | 02.06.2014 | ~ | Odelie's Loves | ~ | helppo C | ~ | 46/50 |
KRJ | ~ | 01.06.2014 | ~ | Odelie's Loves | ~ | helppo C | ~ | 3/50 |
KRJ | ~ | 01.06.2014 | ~ | Parodia | ~ | helppo B | ~ | 20/40 |
KRJ | ~ | 01.06.2014 | ~ | Parodia | ~ | helppo B | ~ | 34/40 |
KRJ | ~ | 01.06.2014 | ~ | Blackwoods | ~ | helppo B | ~ | 12/30 |
KRJ | ~ | 01.06.2014 | ~ | Blackwoods | ~ | helppo B | ~ | 4/30 |
KRJ | ~ | 31.05.2014 | ~ | KRJ-Cup | ~ | helppo B | ~ | 43/448 |
KRJ | ~ | 31.05.2014 | ~ | KRJ-Cup | ~ | helppo C | ~ | 149/325 |
KRJ | ~ | 31.05.2014 | ~ | Blackwoods | ~ | helppo B | ~ | 10/30 |
KRJ | ~ | 31.05.2014 | ~ | Blackwoods | ~ | helppo B | ~ | 9/30 |
KRJ | ~ | 30.05.2014 | ~ | Blackwoods | ~ | helppo B | ~ | 17/30 |
KRJ | ~ | 30.05.2014 | ~ | Blackwoods | ~ | helppo B | ~ | 17/30 |
KRJ | ~ | 30.05.2014 | ~ | Blackwoods | ~ | helppo B | ~ | 11/30 |
KRJ | ~ | 30.05.2014 | ~ | al Najya | ~ | helppo B | ~ | 48/60 |
KRJ | ~ | 30.05.2014 | ~ | al Najya | ~ | helppo B | ~ | 46/60 |
KRJ | ~ | 29.05.2014 | ~ | al Najya | ~ | helppo B | ~ | 52/60 |
KRJ | ~ | 29.05.2014 | ~ | Odelie's Loves | ~ | helppo C | ~ | 43/50 |
KRJ | ~ | 28.05.2014 | ~ | Odelie's Loves | ~ | helppo C | ~ | 14/50 |
KRJ | ~ | 29.05.2014 | ~ | al Najya | ~ | helppo B | ~ | 9/60 |
KRJ | ~ | 28.05.2014 | ~ | al Najya | ~ | helppo B | ~ | 9/60 |
KRJ | ~ | 28.05.2014 | ~ | al Najya | ~ | helppo B | ~ | 33/60 |
KRJ | ~ | 27.05.2014 | ~ | al Najya | ~ | helppo B | ~ | 46/60 |
KRJ | ~ | 27.05.2014 | ~ | al Najya | ~ | helppo B | ~ | 17/60 |
KRJ | ~ | 26.05.2014 | ~ | Hengenvaara | ~ | helppo C | ~ | 20/30 |
KRJ | ~ | 26.05.2014 | ~ | Hengenvaara | ~ | helppo C | ~ | 10/30 |
KRJ | ~ | 25.05.2014 | ~ | Hengenvaara | ~ | helppo C | ~ | 27/30 |
KRJ | ~ | 25.05.2014 | ~ | Hengenvaara | ~ | helppo C | ~ | 15/30 |
KRJ | ~ | 23.05.2014 | ~ | Starberry | ~ | helppo B | ~ | 1/3 |
KRJ | ~ | 23.05.2014 | ~ | Starberry | ~ | helppo B | ~ | 4/4 |
KRJ | ~ | 22.05.2014 | ~ | Starberry | ~ | helppo C | ~ | 2/19 |
KRJ | ~ | 22.05.2014 | ~ | Starberry | ~ | helppo C | ~ | 13/19 |
KRJ | ~ | 16.05.2014 | ~ | Ventos | ~ | helppo B | ~ | 31/52 |
KRJ | ~ | 31.03.2014 | ~ | KRJ-Cup | ~ | helppo B | ~ | 30/411 |
KRJ | ~ | 11.02.2008 | ~ | Championtalli | ~ | helppo B | ~ | 13/60 |
KRJ | ~ | 19.01.2008 | ~ | Susilaakso (Tuire N.) | ~ | helppo B | ~ | 32/35 |
KRJ | ~ | 16.01.2008 | ~ | Susilaakso (Tuire N.) | ~ | helppo B | ~ | 10/35 |
KRJ | ~ | 15.01.2008 | ~ | Riimulan Ratsutalli (Katiska) | ~ | helppo C | ~ | 5/40 |
KRJ | ~ | 15.01.2008 | ~ | Riimulan Ratsutalli (Katiska) | ~ | helppo B | ~ | 36/41 |
KRJ | ~ | 14.01.2008 | ~ | Riimulan Ratsutalli (Katiska) | ~ | helppo C | ~ | 15/47 |
KRJ | ~ | 14.01.2008 | ~ | Riimulan Ratsutalli (Katiska) | ~ | helppo B | ~ | 32/49 |
KRJ | ~ | 13.01.2008 | ~ | Susilaakso (Tuire N.) | ~ | helppo B | ~ | 17/35 |
KRJ | ~ | 03.01.2008 | ~ | Susilaakso (Tuire N.) | ~ | helppo C | ~ | 10/51 |
KRJ | ~ | 03.01.2008 | ~ | Susilaakso (Tuire N.) | ~ | helppo B | ~ | 25/55 |
KRJ | ~ | 15.11.2007 | ~ | KRJ-Cup | ~ | helppo C | ~ | hyl. |
KRJ | ~ | 15.11.2007 | ~ | KRJ-Cup | ~ | helppo B | ~ | 72/315 |
|
6 x villit, sijoituksia 2 kpl |
valjakko | ~ | 16.02.2008 | ~ | Narrilaivan | ~ | noviisi | ~ | 3/28 |
valjakko | ~ | 29.01.2008 | ~ | Narrilaivan | ~ | noviisi | ~ | 8/26 |
koulu | ~ | 13.02.2008 | ~ | Narrilaivan | ~ | helppo C | ~ | 26/75 |
koulu | ~ | 13.02.2008 | ~ | Narrilaivan | ~ | helppo B | ~ | 81/88 |
koulu | ~ | 30.01.2008 | ~ | Narrilaivan | ~ | helppo C | ~ | 5/63 |
koulu | ~ | 30.01.2008 | ~ | Narrilaivan | ~ | helppo B | ~ | 48/79 |
Black-Eyes' Pauluksen muut kilpailut
Black River's Danan muut kilpailut
Blánaid Aislinnin muut kilpailut
6 x villit, sijoituksia 2 kpl |
este | 01.04.2011 | ~ | kutsu | ~ | 50 cm | ~ | 2/79 |
koulu | 04.08.2011 | ~ | kutsu | ~ | helppo B | ~ | 3/17 |
koulu | 04.08.2011 | ~ | kutsu | ~ | helppo A | ~ | 5/17 |
koulu | 15.04.2011 | ~ | kutsu | ~ | helppo A | ~ | 1/16 |
koulu | 07.04.2011 | ~ | kutsu | ~ | helppo A | ~ | 1/12 |
koulu | 25.03.2011 | ~ | kutsu | ~ | helppo A | ~ | 4/37 |
Breandan Adairin muut kilpailut
152 x KRJ, sijoituksia 25 kpl |
KRJ | ~ | 29.11.2014 | ~ | Zafir | ~ | helppo C | ~ | 55/100 |
KRJ | ~ | 29.11.2014 | ~ | Zafir | ~ | helppo D | ~ | 22/31 |
KRJ | ~ | 28.11.2014 | ~ | Roscoe | ~ | helppo C | ~ | 92/93 |
KRJ | ~ | 10.11.2014 | ~ | Kisakeskus Bailador | ~ | helppo C | ~ | 21/49 |
KRJ | ~ | 10.11.2014 | ~ | Kisakeskus Bailador | ~ | helppo C | ~ | 6/52 |
KRJ | ~ | 10.11.2014 | ~ | Kisakeskus Bailador | ~ | helppo C | ~ | 33/49 |
KRJ | ~ | 10.11.2014 | ~ | Kisakeskus Bailador | ~ | helppo C | ~ | 30/52 |
KRJ | ~ | 10.11.2014 | ~ | Kisakeskus Bailador | ~ | helppo C | ~ | 27/49 |
KRJ | ~ | 10.11.2014 | ~ | Kisakeskus Bailador | ~ | helppo C | ~ | 20/52 |
KRJ | ~ | 31.10.2014 | ~ | KRJ-Cup | ~ | helppo C | ~ | 111/119 |
KRJ | ~ | 31.10.2014 | ~ | KRJ-Cup | ~ | helppo D | ~ | 16/60 |
KRJ | ~ | 21.10.2014 | ~ | Petäjävaara | ~ | helppo C | ~ | 29/36 |
KRJ | ~ | 20.10.2014 | ~ | Petäjävaara | ~ | helppo C | ~ | 15/36 |
KRJ | ~ | 19.10.2014 | ~ | Petäjävaara | ~ | helppo C | ~ | 35/36 |
KRJ | ~ | 18.10.2014 | ~ | Petäjävaara | ~ | helppo C | ~ | 23/36 |
KRJ | ~ | 17.10.2014 | ~ | Petäjävaara | ~ | helppo C | ~ | 22/36 |
KRJ | ~ | 16.10.2014 | ~ | Petäjävaara | ~ | helppo C | ~ | 3/36 |
KRJ | ~ | 15.10.2014 | ~ | Petäjävaara | ~ | helppo C | ~ | 34/36 |
KRJ | ~ | 14.10.2014 | ~ | Petäjävaara | ~ | helppo C | ~ | 9/36 |
KRJ | ~ | 13.10.2014 | ~ | Petäjävaara | ~ | helppo C | ~ | 19/36 |
KRJ | ~ | 12.10.2014 | ~ | Petäjävaara | ~ | helppo C | ~ | 21/36 |
KRJ | ~ | 12.10.2014 | ~ | Yemene | ~ | helppo C | ~ | 1/40 |
KRJ | ~ | 12.10.2014 | ~ | Yemene | ~ | helppo C | ~ | 22/40 |
KRJ | ~ | 12.10.2014 | ~ | Yemene | ~ | helppo C | ~ | 20/40 |
KRJ | ~ | 12.10.2014 | ~ | Yemene | ~ | helppo C | ~ | 10/40 |
KRJ | ~ | 12.10.2014 | ~ | Yemene | ~ | helppo C | ~ | 4/40 |
KRJ | ~ | 12.10.2014 | ~ | Yemene | ~ | helppo C | ~ | 31/40 |
KRJ | ~ | 12.10.2014 | ~ | Yemene | ~ | helppo C | ~ | 27/40 |
KRJ | ~ | 12.10.2014 | ~ | Yemene | ~ | helppo C | ~ | 19/40 |
KRJ | ~ | 12.10.2014 | ~ | Yemene | ~ | helppo C | ~ | 5/40 |
KRJ | ~ | 12.10.2014 | ~ | Yemene | ~ | helppo C | ~ | 22/40 |
KRJ | ~ | 01.10.2014 | ~ | Kleppur | ~ | helppo C | ~ | 30/40 |
KRJ | ~ | 28.09.2014 | ~ | Myllykuja | ~ | helppo C | ~ | 13/24 |
KRJ | ~ | 28.09.2014 | ~ | Myllykuja | ~ | helppo C | ~ | 10/24 |
KRJ | ~ | 26.09.2014 | ~ | Konkkaronkka | ~ | helppo C | ~ | 8/40 |
KRJ | ~ | 26.09.2014 | ~ | Konkkaronkka | ~ | helppo C | ~ | 37/38 |
KRJ | ~ | 25.09.2014 | ~ | Konkkaronkka | ~ | helppo C | ~ | 4/40 |
KRJ | ~ | 25.09.2014 | ~ | Konkkaronkka | ~ | helppo C | ~ | 27/38 |
KRJ | ~ | 24.09.2014 | ~ | Konkkaronkka | ~ | helppo C | ~ | 36/40 |
KRJ | ~ | 24.09.2014 | ~ | Konkkaronkka | ~ | helppo C | ~ | 12/38 |
KRJ | ~ | 23.09.2014 | ~ | Konkkaronkka | ~ | helppo C | ~ | 23/40 |
KRJ | ~ | 23.09.2014 | ~ | Konkkaronkka | ~ | helppo C | ~ | 23/38 |
KRJ | ~ | 22.09.2014 | ~ | Konkkaronkka | ~ | helppo C | ~ | 14/40 |
KRJ | ~ | 22.09.2014 | ~ | Konkkaronkka | ~ | helppo C | ~ | 1/38 |
KRJ | ~ | 22.09.2014 | ~ | Kuuluoto | ~ | helppo C | ~ | 30/30 |
KRJ | ~ | 22.09.2014 | ~ | Kuuluoto | ~ | helppo C | ~ | 2/30 |
KRJ | ~ | 21.09.2014 | ~ | Kuuluoto | ~ | helppo C | ~ | 23/30 |
KRJ | ~ | 21.09.2014 | ~ | Kuuluoto | ~ | helppo C | ~ | 30/30 |
KRJ | ~ | 21.09.2014 | ~ | Konkkaronkka | ~ | helppo C | ~ | 31/40 |
KRJ | ~ | 21.09.2014 | ~ | Konkkaronkka | ~ | helppo C | ~ | 34/38 |
KRJ | ~ | 20.09.2014 | ~ | Konkkaronkka | ~ | helppo C | ~ | 18/40 |
KRJ | ~ | 20.09.2014 | ~ | Konkkaronkka | ~ | helppo C | ~ | 2/38 |
KRJ | ~ | 19.09.2014 | ~ | Konkkaronkka | ~ | helppo C | ~ | 3/40 |
KRJ | ~ | 19.09.2014 | ~ | Konkkaronkka | ~ | helppo C | ~ | 19/38 |
KRJ | ~ | 19.09.2014 | ~ | Heartland | ~ | helppo D | ~ | 16/29 |
KRJ | ~ | 18.09.2014 | ~ | Heartland | ~ | helppo D | ~ | 3/29 |
KRJ | ~ | 18.09.2014 | ~ | Konkkaronkka | ~ | helppo C | ~ | 27/40 |
KRJ | ~ | 18.09.2014 | ~ | Konkkaronkka | ~ | helppo C | ~ | 7/38 |
KRJ | ~ | 17.09.2014 | ~ | Konkkaronkka | ~ | helppo C | ~ | 39/40 |
KRJ | ~ | 17.09.2014 | ~ | Konkkaronkka | ~ | helppo C | ~ | 4/38 |
KRJ | ~ | 17.09.2014 | ~ | Heartland | ~ | helppo D | ~ | 13/29 |
KRJ | ~ | 08.09.2014 | ~ | Järviluoto | ~ | helppo C | ~ | 17/71 |
KRJ | ~ | 08.09.2014 | ~ | Järviluoto | ~ | helppo C | ~ | 1/61 |
KRJ | ~ | 07.09.2014 | ~ | Järviluoto | ~ | helppo C | ~ | 7/71 |
KRJ | ~ | 07.09.2014 | ~ | Järviluoto | ~ | helppo C | ~ | 34/61 |
KRJ | ~ | 06.09.2014 | ~ | Järviluoto | ~ | helppo C | ~ | 43/71 |
KRJ | ~ | 06.09.2014 | ~ | Järviluoto | ~ | helppo C | ~ | 19/61 |
KRJ | ~ | 05.09.2014 | ~ | Järviluoto | ~ | helppo C | ~ | 51/71 |
KRJ | ~ | 05.09.2014 | ~ | Järviluoto | ~ | helppo C | ~ | 8/61 |
KRJ | ~ | 04.09.2014 | ~ | Järviluoto | ~ | helppo C | ~ | 8/71 |
KRJ | ~ | 04.09.2014 | ~ | Järviluoto | ~ | helppo C | ~ | 5/61 |
KRJ | ~ | 03.09.2014 | ~ | Järviluoto | ~ | helppo C | ~ | 57/71 |
KRJ | ~ | 03.09.2014 | ~ | Järviluoto | ~ | helppo C | ~ | 52/61 |
KRJ | ~ | 02.09.2014 | ~ | Järviluoto | ~ | helppo C | ~ | 50/71 |
KRJ | ~ | 02.09.2014 | ~ | Järviluoto | ~ | helppo C | ~ | 23/61 |
KRJ | ~ | 01.09.2014 | ~ | Järviluoto | ~ | helppo C | ~ | 10/71 |
KRJ | ~ | 01.09.2014 | ~ | Järviluoto | ~ | helppo C | ~ | 19/61 |
KRJ | ~ | 31.08.2014 | ~ | Järviluoto | ~ | helppo C | ~ | 41/71 |
KRJ | ~ | 31.08.2014 | ~ | Järviluoto | ~ | helppo C | ~ | 45/61 |
KRJ | ~ | 31.08.2014 | ~ | KRJ-Cup | ~ | helppo C | ~ | 87/217 |
KRJ | ~ | 31.08.2014 | ~ | KRJ-Cup | ~ | helppo D | ~ | 63/96 |
KRJ | ~ | 30.08.2014 | ~ | Järviluoto | ~ | helppo C | ~ | 45/71 |
KRJ | ~ | 30.08.2014 | ~ | Järviluoto | ~ | helppo C | ~ | 37/61 |
KRJ | ~ | 27.08.2014 | ~ | Wuki | ~ | helppo C | ~ | 52/74 |
KRJ | ~ | 26.08.2014 | ~ | Wuki | ~ | helppo C | ~ | 26/74 |
KRJ | ~ | 25.08.2014 | ~ | Wuki | ~ | helppo C | ~ | 66/74 |
KRJ | ~ | 24.08.2014 | ~ | Ketola | ~ | helppo B | ~ | 19/24 |
KRJ | ~ | 17.08.2014 | ~ | Bridgeroom | ~ | helppo C | ~ | 65/100 |
KRJ | ~ | 16.08.2014 | ~ | Bridgeroom | ~ | helppo C | ~ | 39/100 |
KRJ | ~ | 15.08.2014 | ~ | Bridgeroom | ~ | helppo C | ~ | 88/100 |
KRJ | ~ | 15.08.2014 | ~ | Kisakeskus Perderesies | ~ | helppo B | ~ | 36/40 |
KRJ | ~ | 15.08.2014 | ~ | Kisakeskus Perderesies | ~ | helppo D | ~ | 6/9 |
KRJ | ~ | 09.08.2014 | ~ | Malibu | ~ | helppo C | ~ | 24/30 |
KRJ | ~ | 09.08.2014 | ~ | Ponipallero | ~ | helppo C | ~ | 13/30 |
KRJ | ~ | 09.08.2014 | ~ | Arcadia Morgans | ~ | helppo C | ~ | 16/30 |
KRJ | ~ | 08.08.2014 | ~ | Malibu | ~ | helppo C | ~ | 2/30 |
KRJ | ~ | 08.08.2014 | ~ | Ponipallero | ~ | helppo C | ~ | 29/30 |
KRJ | ~ | 08.08.2014 | ~ | Arcadia Morgans | ~ | helppo C | ~ | 30/30 |
KRJ | ~ | 07.08.2014 | ~ | Malibu | ~ | helppo C | ~ | 29/30 |
KRJ | ~ | 07.08.2014 | ~ | Ponipallero | ~ | helppo C | ~ | 3/30 |
KRJ | ~ | 07.08.2014 | ~ | Arcadia Morgans | ~ | helppo C | ~ | 30/30 |
KRJ | ~ | 06.08.2014 | ~ | Malibu | ~ | helppo C | ~ | 16/30 |
KRJ | ~ | 06.08.2014 | ~ | Ponipallero | ~ | helppo C | ~ | 20/30 |
KRJ | ~ | 06.08.2014 | ~ | Arcadia Morgans | ~ | helppo C | ~ | 25/30 |
KRJ | ~ | 05.08.2014 | ~ | Malibu | ~ | helppo C | ~ | 13/30 |
KRJ | ~ | 05.08.2014 | ~ | Ponipallero | ~ | helppo C | ~ | 12/30 |
KRJ | ~ | 05.08.2014 | ~ | Arcadia Morgans | ~ | helppo C | ~ | 9/30 |
KRJ | ~ | 04.08.2014 | ~ | Malibu | ~ | helppo C | ~ | 30/30 |
KRJ | ~ | 04.08.2014 | ~ | Ponipallero | ~ | helppo C | ~ | 13/30 |
KRJ | ~ | 04.08.2014 | ~ | Arcadia Morgans | ~ | helppo C | ~ | 5/30 |
KRJ | ~ | 03.08.2014 | ~ | Malibu | ~ | helppo C | ~ | 25/30 |
KRJ | ~ | 03.08.2014 | ~ | Ponipallero | ~ | helppo C | ~ | 21/30 |
KRJ | ~ | 03.08.2014 | ~ | Arcadia Morgans | ~ | helppo C | ~ | 17/30 |
KRJ | ~ | 02.08.2014 | ~ | Malibu | ~ | helppo C | ~ | 2/30 |
KRJ | ~ | 02.08.2014 | ~ | Ponipallero | ~ | helppo C | ~ | 23/30 |
KRJ | ~ | 02.08.2014 | ~ | Arcadia Morgans | ~ | helppo C | ~ | 15/30 |
KRJ | ~ | 01.08.2014 | ~ | Malibu | ~ | helppo C | ~ | 6/30 |
KRJ | ~ | 01.08.2014 | ~ | Ponipallero | ~ | helppo C | ~ | 29/30 |
KRJ | ~ | 01.08.2014 | ~ | Arcadia Morgans | ~ | helppo C | ~ | 21/30 |
KRJ | ~ | 31.07.2014 | ~ | Malibu | ~ | helppo C | ~ | 22/30 |
KRJ | ~ | 31.07.2014 | ~ | Ponipallero | ~ | helppo C | ~ | 24/30 |
KRJ | ~ | 31.07.2014 | ~ | Arcadia Morgans | ~ | helppo C | ~ | 8/30 |
KRJ | ~ | 31.07.2014 | ~ | KRJ-Cup | ~ | helppo B | ~ | 298/346 |
KRJ | ~ | 31.07.2014 | ~ | KRJ-Cup | ~ | helppo C | ~ | 209/259 |
KRJ | ~ | 29.07.2014 | ~ | Clueless | ~ | helppo C | ~ | 6/30 |
KRJ | ~ | 29.07.2014 | ~ | Clueless | ~ | helppo C | ~ | 7/30 |
KRJ | ~ | 28.07.2014 | ~ | Clueless | ~ | helppo C | ~ | 13/30 |
KRJ | ~ | 28.07.2014 | ~ | Clueless | ~ | helppo C | ~ | 18/30 |
KRJ | ~ | 27.07.2014 | ~ | Clueless | ~ | helppo C | ~ | 17/30 |
KRJ | ~ | 27.07.2014 | ~ | Clueless | ~ | helppo C | ~ | 2/30 |
