Tuiskulan Murray 'Murr'
rotu, sukupuoli | irlannincob, ori |
syntynyt (3-vuotias) | 16.09.2015 (07.10.2015) |
väri, säkäkorkeus (sektio) | musta tovero, 155 cm (B) |
painotus, taso | valjakkoajo, kilpailee vielä |
kasvattaja | Tuiskulan talli |
rekisterinumero | VH15-046-0185 |
omistaja, asuintalli | Tuire N. (VRL-00345), Breandan |
i. Tuiskulan Brayan musta sabino, 151 cm KTK-III VH14-046-0010 |
ii. Breandan Brooks musta sabino, 156 cm VVJ-II VH13-046-0145 |
iii. Breandan Wannabe musta sabino, 152 cm YLA2, VVJ-III, KTK-III, VIR MVA Ch VH00-046-7246 |
iie. Breandan Dáiríne K ruunikko sabino, 160 cm VH12-046-0075 | ||
ie. Delicate Brianna musta, 146 cm VVJ-I VH13-046-0164 |
iei. Breandan Bronte musta, 140 cm VH12-046-0074 | |
iee. Dyantha's Kiara ruunikko tobiano, 151 cm VVJ-III, YLA2 VH13-046-0095 | ||
e. Muireann 5594 musta tobiano, 157 cm VH15-046-0126 |
ei. Március Nighthawk musta tobiano, 152 cm VH11-046-0014 |
eii. AF Augustus musta tobiano, 146 cm |
eie. Without Alouette wW musta tobiano, 156 cm KTK-III VH04-046-8592 | ||
ee. Myrcella 5594 musta tobiano, 159 cm VVJ-II VH14-046-0041 |
eei. Silentium Amoris 5594 ruunikko, 151 cm VH13-046-0054 | |
eee. Breandan Miss Gofer musta tobiano, 166 cm VH13-046-0121 |
o. Breandan Maynard, synt. 16.06.2016,
e. Breandan Esmeralda
Tuiskulan Murray ja Dyantha's Cricket kilpailevat parivaljakossa yhdessä.
VVJ-sijoituksia 33, kaikki 191 kilpailua täällä | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVJ | ~ | 22.03.2018 | ~ | Mörkövaara | ~ | vaativa | ~ | 7/50 |
VVJ | ~ | 16.03.2018 | ~ | Mörkövaara | ~ | vaativa | ~ | 2/50 |
VVJ | ~ | 10.03.2018 | ~ | Mörkövaara | ~ | vaativa | ~ | 6/50 |
VVJ | ~ | 04.03.2018 | ~ | Mörkövaara | ~ | vaativa | ~ | 4/50 |
VVJ | ~ | 28.02.2018 | ~ | Mörkövaara | ~ | vaativa | ~ | 3/50 |
VVJ | ~ | 25.02.2018 | ~ | Mörkövaara | ~ | vaativa | ~ | 4/50 |
VVJ | ~ | 24.02.2018 | ~ | Mörkövaara | ~ | vaativa | ~ | 1/50 |
VVJ | ~ | 19.02.2018 | ~ | Mörkövaara | ~ | vaativa | ~ | 4/50 |
VVJ | ~ | 15.02.2018 | ~ | Mörkövaara | ~ | vaativa | ~ | 4/50 |
VVJ | ~ | 10.08.2017 | ~ | Härdelli | ~ | noviisi | ~ | 1/26 |
VVJ | ~ | 06.08.2017 | ~ | Härdelli | ~ | noviisi | ~ | 1/26 |
VVJ | ~ | 28.07.2017 | ~ | Härdelli | ~ | noviisi | ~ | 3/26 |
VVJ | ~ | 26.07.2017 | ~ | Härdelli | ~ | noviisi | ~ | 5/26 |
VVJ | ~ | 22.05.2017 | ~ | Breandan | ~ | noviisi | ~ | 3/29 |
VVJ | ~ | 17.05.2017 | ~ | Breandan | ~ | vaativa | ~ | 4/19 |
VVJ | ~ | 15.05.2017 | ~ | Breandan | ~ | vaativa | ~ | 2/19 |
VVJ | ~ | 17.10.2016 | ~ | Breandan | ~ | vaativa | ~ | 3/40 |
VVJ | ~ | 06.10.2016 | ~ | Breandan | ~ | vaativa | ~ | 2/16 |
VVJ | ~ | 05.10.2016 | ~ | Breandan | ~ | vaativa | ~ | 2/16 |
VVJ | ~ | 02.10.2016 | ~ | Breandan | ~ | vaativa | ~ | 4/16 |
VVJ | ~ | 06.08.2016 | ~ | Breandan | ~ | noviisi | ~ | 2/26 |
VVJ | ~ | 05.07.2016 | ~ | Metsovaara | ~ | noviisi | ~ | 1/40 |
VVJ | ~ | 03.07.2016 | ~ | Metsovaara | ~ | noviisi | ~ | 2/40 |
VVJ | ~ | 25.06.2016 | ~ | Breandan | ~ | noviisi | ~ | 1/35 |
VVJ | ~ | 19.06.2016 | ~ | Breandan | ~ | noviisi | ~ | 4/35 |
VVJ | ~ | 17.06.2016 | ~ | Breandan | ~ | noviisi | ~ | 5/35 |
VVJ | ~ | 26.05.2016 | ~ | Breandan | ~ | noviisi | ~ | 2/6 |
VVJ | ~ | 24.05.2016 | ~ | Yentel ponies | ~ | noviisi | ~ | 3/30 |
VVJ | ~ | 23.05.2016 | ~ | Breandan | ~ | noviisi | ~ | 1/6 |
VVJ | ~ | 22.05.2016 | ~ | Breandan | ~ | noviisi | ~ | 2/6 |
VVJ | ~ | 14.05.2016 | ~ | Breandan | ~ | noviisi | ~ | 4/17 |
VVJ | ~ | 24.10.2015 | ~ | Breandan | ~ | noviisi | ~ | 3/40 |
VVJ | ~ | 21.10.2015 | ~ | Breandan | ~ | noviisi | ~ | 4/40 |
näyttelyt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJ | ~ | 25.02.2018 | ~ | Gealán | ~ | 5/7 | ~ | tuom. Lissu T. |
sertin arvoinen | ||||||||
NJ | ~ | 10.08.2017 | ~ | Penrose Shires | ~ | 10/10 | ~ | tuom. Vibaja |
Muiden lajien sekä villit kilpailut löytyvät täältä.